Tipo | Arquero | División | Clase | Licencia | Adaptado | Fecha Inscripcion |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquero | 13993 | Instintivo | Senior | Manuel Angel Méndez Ordóñez | 2023-11-27 06:51:10 | |
Arquero | 98351 | Recurvo | Delio Tolivia Cadrecha | 2023-12-05 12:08:32 | ||
Arquero | 98350 | Recurvo | Sub-18 | Valeria Tolivia Tejerina | 2023-12-05 12:08:57 | |
Arquero | 112867 | Recurvo | Senior | Maria Tejerina Villa | 2023-12-05 12:09:22 | |
Arquero | 112868 | Recurvo | Sub-15 | Atenea Tolivia Tejerina | 2023-12-05 12:09:54 | |
Arquero | 111491 | Recurvo | Senior | María Natividad Fidalgo Rodríguez | 2023-12-05 17:10:38 | |
Arquero | 111494 | Recurvo | Benjamín | Ayla Antuña Fidalgo | 2023-12-05 17:11:22 | |
Arquero | 111492 | Compuesto | Senior | Angélica Domínguez Abad | 2023-12-06 13:21:47 | |
Arquero | 111493 | Recurvo | Senior | Alberto Juan García | 2023-12-06 13:22:32 | |
Arquero | 113066 | Recurvo | Alevín | Nila Juan Domínguez | 2023-12-06 13:23:13 | |
Arquero | 116933 | Recurvo | Alevín | Ainara Alvarez Donoso | 2023-12-07 10:38:10 |
Tipo | Arquero | División | Clase | Licencia | Adaptado | Fecha Inscripcion |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquero | 13993 | Recurvo | Senior | Manuel Angel Méndez Ordóñez | 2023-12-05 12:05:13 | |
Técnico | 2212 | Manuel Angel Méndez Ordóñez | 2023-12-05 12:05:30 | |||
Arquero | 98351 | Recurvo | Senior | Delio Tolivia Cadrecha | 2023-12-05 12:10:59 | |
Tanteador | M Natividad Fidalgo Rodriguez | 10894425S | 2023-12-05 17:46:41 | |||
Arquero | 111491 | Recurvo | Estandar | María Natividad Fidalgo Rodríguez | 2023-12-05 17:47:57 | |
Arquero | 111494 | Recurvo | Benjamín | Ayla Antuña Fidalgo | 2023-12-05 17:49:01 | |
Arquero | 116933 | Recurvo | Alevín | Ainara Alvarez Donoso | 2023-12-07 12:54:52 | |
Arquero | 31483 | Recurvo | Senior | Francisco José Granda Alonso | 2023-12-07 13:28:53 | |
Arquero | 14470 | Recurvo | Senior | Hernán Freire Suárez | 2023-12-07 14:25:34 |
Volver al menú